V tomto prehľade sa zameriavame na zmluvy týkajúce sa nájmu hrobových miest a zriadenia vecných bremien. Nižšie uvedené informácie sumarizujú kľúčové údaje z rôznych typov zmlúv, ako sú zmluvy o nájme hrobového miesta, dodatky k zmluvám, ako aj zmluvy o predaji a kúpe častí pozemkov a zriadení vecných bremien.
Zmluvy o nájme hrobového miesta sú základným dokumentom, ktorý upravuje práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa v súvislosti s užívaním hrobového miesta. Tieto zmluvy často obsahujú informácie o dobe nájmu, výške nájomného, podmienkach údržby a pravidlách týkajúcich sa úprav hrobového miesta.
Okrem zmlúv o nájme hrobových miest sa v dokumentácii vyskytujú aj zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno predstavuje právo fyzickej alebo právnickej osoby užívať cudziu nehnuteľnosť na určitý účel, napríklad na prístup, prechod alebo umiestnenie inžinierskych sietí. V kontexte cintorínov môže vecné bremeno slúžiť na zabezpečenie prístupu k hrobovým miestam alebo na iné účely súvisiace s prevádzkou cintorína.
Ďalším typom zmlúv, ktoré sa môžu týkať správy pozemkov, sú zmluvy o predaji a kúpe častí pozemku. Tieto zmluvy upravujú prevod vlastníckeho práva k určitej časti pozemku a sú dôležité pri zmenách vlastníckych vzťahov alebo pri dedičskom konaní.
Nižšie je uvedený prehľad zmlúv s podrobnými informáciami.
Prehľad zmlúv
Nasledujúca tabuľka sumarizuje informácie o rôznych typoch zmlúv, vrátane:
- Čísla zmluvy
- Zmluvnej strany
- Predmetu zmluvy
- Zmluvnej ceny s DPH
- Dátumu uzavretia zmluvy
- Dátumu zverejnenia zmluvy
| P.č. | Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Predmet zmluvy | Zmluvná cena s DPH v € | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZVB/84/2018 | Jurčo Pavol, Ing. arch. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244 | 12,84.- | 12.05.2017 | 17.05.2017 |
| 2. | ZVB/85/2018 | Húšťa Vladimír | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244 | 6,38.- | 03.04.2017 | 17.05.2017 |
| 3. | KZ/86/2018 | Jurčo Pavol, Ing. arch. | Predaj a kúpa časti (podielu) pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244 | 21,34.- | 12.05.2017 | 17.05.2017 |
| 4. | KZ/87/2018 | Húšťa Vladimír | Predaj a kúpa časti (podielu) pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244 | 10,57.- | 03.04.2017 | 17.05.2017 |
| 5. | Gejdoš Celestín | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 277,50.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 6. | Priesol Jozef | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 109,80.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 7. | Nemčeková Zdena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 271,35.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 8. | Jacková Oľga | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 360,90.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 9. | Priesol Anton | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 109,80.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 10. | Gejdoš Ján | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 393,60.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11. | ZVB/10/2017 | Dobrík Peter | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 285,90.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 |
| 12. | ZVB/11/2017 | Jacko Ladislav | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 670,44.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 |
| 13. | ZVB/09/2017 | Bobáľová Mária | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 196,44.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 |
| 14. | Gejdoš Anton | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 43,92.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 15. | Kúkolová Blažena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 360,84.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 16. | Maďar Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 109,80.- | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 17. | Kelčíková Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 20,46.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 18. | Kelčíková Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 9,18.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 19. | Antol Stanislav | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 10,98.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 20. | Jelšovková Viola | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 10,98.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 21. | Valková Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 26,52.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 22. | Švidroň Silvester, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 232,86.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 23. | Hegedüšová Jolana | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 26,52.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 | |
| 24. | ZVB/13/2017 | Matajová Jozefína | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 622,32.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 25. | ZVB/14/2017 | Mrvová Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 351,24.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 26. | ZVB/15/2017 | Iváková Magdaléna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 443,94.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 27. | ZVB/16/2017 | Gejdošová Emília | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 339,96.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 28. | ZVB/17/2017 | Gejdoš Milan a Gejdošová Emília | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 243,54.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 29. | ZVB/18/2017 | Slamka Marek, Ing. a Slamková Elena, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 304,32.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 30. | ZVB/20/2017 | Kelčík Peter | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 271,35.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 31. | ZVB/23/2017 | Sliacka Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 360,90.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 32. | ZVB/24/2017 | Dvorský Ján, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 466,86.- | 04.12.2017 | 06.12.2017 |
| 33. | Miturová Dana | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 1357/2 | 30,72.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 34. | Miturová Dana | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 151/4 | 13,74.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 35. | Králová Alena, Mgr. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 277,50.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 36. | Benčo Anton | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 73,20.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 37. | Cevár Dušan, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 151/4 | 9,18.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 38. | Cevár Dušan, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 1357/2 | 20,46.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 39. | Ondrejka Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 572 | 284,52.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 40. | ZVB/25/2017 | Ondrejka Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 972 | 296,82.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 41. | ZVB/26/2017 | Dvorský Marián a Dvorská Marta | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 436,98.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 42. | ZVB/27/2017 | Maďarová Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 216,24.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 43. | ZVB/28/2017 | Huntoš Pavol, Bc. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 196,62.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 44. | ZVB/29/2017 | Švidroň Karol a Švidroňová Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 232,86.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 45. | Sabadošová Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 54 | 213,66.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 46. | Sabadošová Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 626 | 172,86.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 47. | Samolejová Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 267,48.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 48. | Cevárová Marta | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 151/4 | 9,18.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 49. | Cevárová Marta | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 1357/2 | 20,46.- | 07.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 50. | Jeleník Viliam | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1425/2 | 56,61.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 51. | Ďurejová Jana | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 10,98.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 52. | Adamusová Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 73,20.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 53. | Kolčáková Marcela | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 121,08.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 54. | Kajúch Ján | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 267,48.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 55. | Ondrejková Božena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 79,62.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 56. | Mikulcová Jozefína | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 172,86.- | 11.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 57. | ZVB/31/2017 | Vicianová Ľudmila | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače | 391,62.- | 7.12.2017 | 12.12.2017 |
| 58. | ZVB/38/2017 | Fričová Viera | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 621 | 121,08.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
| 59. | ZVB/36/2017 | Fričová Viera | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 981/2 | 630,24.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
| 60. | Pažítková Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 628 | 125,24.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 | |
| 61. | Ševčík Jozef | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585 | 119,12.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 | |
| 62. | ZVB/34/2017 | Ovad Miroslav | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 623 | 73,20.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
| 63. | ZVB/32/2017 | Sleziak Pavol | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 1891/1 | 338,40.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
| 64. | Ondrejková Oľga | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 589 | 535,00.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 | |
| 65. | Ševčík Jozef | Kúpna zmluva podielu pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585 | 27,64.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 | |
| 66. | Halušková Mária | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1425/2 | 25,65.- | 12.05.2017 | 20.06.2017 | |
| 67. | Pišteková Mária | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 654 | 1,26.- | 08.06.2017 | 20.06.2017 | |
| 68. | Komová Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5 | 15,93.- | 08.06.2017 | 20.06.2017 | |
| 69. | Hatala Štefan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1435/2 | 526,68.- | 23.08.2017 | 12.09.2017 | |
| 70. | Jeleník Pavol, Ing., PhD. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681 | 69,30.- | 23.08.2017 | 12.09.2017 | |
| 71. | Jančiarová Božena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 680 | 82,35.- | 03.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 72. | Darila Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 661 | 7,83.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 73. | Darila Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 662 | 25,47.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 74. | Darila Milan | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 663/3 | 101,52.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 75. | Haluška Anton | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702 | 1,00.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 76. | Hančík Vladimír | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702 | 10,17.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 77. | Hlinková Mária, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681 | 82,25.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 78. | Kubíková Lýdia | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 669 | 41,04.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 79. | Polkorábová Viera | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5 | 3,96.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 80. | Suchá Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1416/1 | 23,40.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 81. | Suchá Anna | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1400/2 | 7,20.- | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 82. | Bachlet Peter, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1425/2 | 15,30.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 | |
| 83. | ZVB/49/2018 | Haászová Katarína, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 589 | 535,00.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 84. | ZVB/39/2018 | Benčová Janka, Ing. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1367 | 92,64.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 85. | ZVB/40/2018 | Šimček Peter | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 2465/5, E KN parcela č. 3039/1 | 164,16.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 86. | ZVB/42/2018 | Juráš Peter a Jurášová Helena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 110/1, 3088/12, 110/4 | 554,58.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 87. | ZVB/43/2018 | Likavčanová Janka | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566 | 133,35.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 88. | ZVB/44/2018 | Likavčanová Janka | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566 | 133,35.- | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 89. | Švidroňová Alena | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566 | 62,64.- | 26.01.201... |

Čo sú to ťarchy na nehnuteľnostiach?
Z uvedených údajov vyplýva široké spektrum zmlúv týkajúcich sa správy pozemkov, ktoré zahŕňajú ako nájom hrobových miest, tak aj zriadenie vecných bremien a prevody vlastníckych podielov. Každá zmluva má svoje špecifické podmienky a cenu, ktoré sú dôležité pre pochopenie právnych vzťahov k daným nehnuteľnostiam.

Je dôležité si uvedomiť, že uvedené ceny sú zmluvné ceny s DPH a môžu sa líšiť v závislosti od rozsahu, lokality a špecifických podmienok každej zmluvy. Dátumy uzavretia a zverejnenia zmlúv poskytujú informácie o časovom rámci, kedy boli tieto právne úkony realizované a kedy sa stali verejne dostupnými.