Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, číslo 18, je zariadenie nachádzajúce sa na adrese Plavecké Podhradie 18, Plavecké Podhradie. Poskytuje sociálne služby a je súčasťou širšieho spektra domovov sociálnych služieb v regióne. V nasledujúcich odsekoch sa pozrieme na finančné údaje a celkový kontext tohto zariadenia v porovnaní s inými podobnými inštitúciami.
Finančné údaje Domova sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie vykazuje v prehľade finančných údajov tieto hodnoty:
- Rok 1: 2 791 250 €
- Rok 2: 2 015 872 €
- Rok 3: 2 001 915 €
Tieto údaje poskytujú prehľad o hospodárení zariadenia v jednotlivých rokoch. Podrobnejšia analýza by mohla zahŕňať porovnanie príjmov a výdavkov, ako aj trendov v priebehu času.

Porovnanie s inými domovmi sociálnych služieb
Pre lepšie pochopenie kontextu je užitočné porovnať Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie s inými podobnými inštitúciami. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad vybraných domovov sociálnych služieb a ich finančných údajov.
| Poradie | Názov a adresa zariadenia | Rok 1 (príjem/výdaj) | Rok 2 (príjem/výdaj) | Rok 3 (príjem/výdaj) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom mlyne, Modra | 1 757 645 € | 1 826 869 € | 1 819 880 € |
| 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 2 711 076 € | 2 867 227 € | 2 867 273 € |
| 3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava | 6 435 058 € | 4 455 567 € | 4 456 475 € |
| 4 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava - Rača | 9 873 550 € | 4 858 171 € | 4 857 732 € |
| 5 | Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18, Plavecké Podhradie 18, Plavecké Podhradie | 2 791 250 € | 2 015 872 € | 2 001 915 € |
| 6 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava - Staré Mesto | 1 993 775 € | 1 166 940 € | 1 172 393 € |
| 7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRAT, Tylova 21, Bratislava - Nové Mesto | 1 895 638 € | 1 650 410 € | 1 644 033 € |
| 8 | DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava - Petržalka | 2 064 105 € | 1 462 542 € | 1 454 717 € |
| 9 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, Bratislava - Nové Mesto | 1 765 548 € | 1 575 210 € | 1 571 201 € |
| 10 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava - Karlova Ves | 21 561 631 € | 3 362 897 € | 3 340 832 € |
| 11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, Báhoň | 1 825 228 € | 3 642 020 € | 3 646 312 € |
Ochrana osobných údajov a súkromie
Pri spracúvaní osobných údajov je dôležité dodržiavať platnú legislatívu. Spracúvanie osobných údajov podlieha legislatívnym obmedzeniam uvedeným v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Spoločnosť FinStat s. r. o. ako prevádzkovateľ webového portálu FinStat.sk získava a ďalej spracúva osobné údaje fyzických osôb z oficiálnych štátnych registrov. Pri používaní webového portálu bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov aj zo strany používateľa. Pri používaní webového portálu vystupujete v pozícii samostatného prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov podľa uvedenej legislatívy, a preto ste povinný samostatne a nezávisle od spoločnosti FinStat s. r. o.
