Na septembrovej schôdzi NRSR bol vo štvrtok 24.9.2020 po 11.-tej hodine schválený v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2021 mení dôchodkový vek pre ročníky narodené od roku 1957 do roku 1965. Oproti stavu po tzv. zastropovaní dôchodkového veku pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k týmto zmenám.
Zmeny v dôchodkovom veku od 1. januára 2021
Oproti pôvodnému poslaneckému návrhu, tak ako ho NRSR schválila v prvom čítaní ešte v júli 2020, došlo v novele k niekoľkým zásadným zmenám. Podľa pozmeňujúceho návrhu sa mení účinnosť poslaneckého návrhu zákona na 1. januára 2021. Čo je veľmi dôležité - pôvodný poslanecký návrh zákona vôbec neriešil situáciu tých žien (resp. vo všeobecnosti poistencov), u ktorých by bol dôchodkový vek "po novom" znížený tak, že by poistenkyňa dosiahla dôchodkový vek "spätne" ešte pred 1. novembrom 2020, respektíve pri posunutí účinnosti zákona ešte pred 1. januárom 2021.
Časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, dosiahla dôchodkový vek už pred 1. januárom 2021 - stanovený "po starom". Navrhované zníženie dôchodkového veku by pre nich znamenalo, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku ešte skôr, ako reálne išli. Pani Anna sa narodila 1. novembra 1957, vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov - takto stanovený dôchodkový vek dosiahla 1. mája 2020. "Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Anna dôchodkový vek 62 rokov, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2019.
Ďalšia časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, pred 1. januárom 2021 dôchodkový vek stanovený "po starom" síce ešte nedosiahla, ale dôchodkový vek stanovený podľa poslaneckého návrhu by pre nich znamenal, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku pred 1. januárom 2021. Pani Beáta sa narodila 1. septembra 1958, vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 7 mesiacov. To znamená, že dôchodkový vek by dosiahla 1. marca 2021. "Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Beáta dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. septembra 2020.
V pokračovaní článku sa dozviete, ako budú odškodnené tieto dve skupiny žien - v príkladoch pani Anna a pani Beáta - ktoré "doplatili" na zle určený dôchodkový vek podľa doteraz platného zákona o sociálnom poistení, "v nesúlade" s Ústavou SR. Podľa pozmeňujúceho návrhu im Sociálna poisťovňa vyplatí odškodné vo forme tzv. preddôchodku.

Porovnanie pôvodného a nového dôchodkového veku
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje porovnanie pôvodného dôchodkového veku s vekom po úpravách od 1. januára 2021 pre vybrané ročníky a počty vychovaných detí:
| Ročník | Pohlavie | Počet detí | Pôvodný dôchodkový vek | Nový dôchodkový vek (od 1.1.2021) |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Žena | 1 | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Žena | 2 | 61 rokov 9 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov |
| 1957 | Muž | 1 | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Muž | 2 | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov |
| 1957 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov |
| 1958 | Žena | 1 | 62 rokov 7 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1958 | Žena | 2 | 62 rokov 1 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov |
| 1958 | Muž | 1 | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1958 | Muž | 2 | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov |
| 1958 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 2 mesiace |
| 1959 | Žena | 1 | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1959 | Žena | 2 | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov |
| 1959 | Žena | 3 alebo 4 | 61 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace |
| 1959 | Muž | 1 | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1959 | Muž | 2 | 62 rokov 10 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov |
| 1959 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace |
| 1960 | Žena | 1 | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 6 mesiacov |
| 1960 | Žena | 2 | 62 rokov 9 mes. | 62 rokov |
| 1960 | Žena | 3 alebo 4 | 61 rokov 10 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov |
| 1960 | Muž | 1 | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov |
| 1960 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov |
| 1960 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov |
| 1961 | Žena | 1 | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov |
| 1961 | Žena | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1961 | Žena | 3 alebo 4 | 62 rokov 2 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov |
| 1961 | Muž | 1 | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 8 mesiacov |
| 1961 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1961 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov |
| 1962 | Žena | 1 | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov |
| 1962 | Žena | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1962 | Žena | 3 alebo 4 | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov |
| 1962 | Muž | 1 | 63 rokov 4 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov |
| 1962 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1962 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov |
| 1963 | Žena | 1 | 63 rokov 4 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Žena | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov |
| 1963 | Žena | 3 alebo 4 | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1963 | Muž | 1 | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov |
| 1963 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1964 | Žena | 1 | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace |
| 1964 | Žena | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov |
| 1964 | Žena | 3 alebo 4 | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1964 | Žena | 5 a viac | 62 rokov 3 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1964 | Muž | 1 | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace |
| 1964 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov |
| 1964 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| 1965 | Žena | 1 | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace |
| 1965 | Žena | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov |
| 1965 | Žena | 3 alebo 4 | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1965 | Žena | 5 a viac | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| 1965 | Muž | 1 | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace |
| 1965 | Muž | 2 | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov |
| 1965 | Muž | 3 a viac | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |

Odborárske iniciatívy a petícia
Odborári upozorňujú na to, že pri súčasnom nastavení pôjdu dnešní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov. Systém navyše podľa OZ KOVO znevýhodňuje ženy narodené po roku 1962, pretože počet vychovaných detí sa neodzrkadlí v znížení ich dôchodkového veku. Odborári zbierali hlasy pod petíciu o dôchodkovom veku aj vlani. Petíciu za vyhlásenie referenda odštartoval Odborový zväz KOVO v spolupráci s odborovými zväzmi v konfederácii v polovici júla tohto roka. V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku posúva podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. „Neviem si predstaviť, že by dnes napríklad 64-ročný vodič, frézar, hutník robil v takomto veku a zdraví, ako Slovensko má. Mnohí sa dnes sťažujú, že nestíhajú, majú problémy. My na to musíme reagovať.
ODPADY 2023: Diskusia piatok / Hľadajme spoločne riešenia pre priemyselné odpady
Návrh je v prvom čítaní, hlasovanie o posunutí do druhého čítania bude na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína 11. septembra.
tags: #navrh #zakona #o #zastropovani #dochodkoveho #veku