Dôchodkový vek na Slovensku je témou, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje demografickým zmenám. Jednou z najvýznamnejších zmien v tejto oblasti bolo zníženie dôchodkového veku pre niektorých poistencov, najmä pre rodičov. Táto novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bola podporená Národnou radou SR v júli 2020 a vstúpila do platnosti od 1. januára 2021.

Zníženie dôchodkového veku pre rodičov
Znižovanie dôchodkového veku za výchovu detí je kľúčovým prvkom tejto legislatívnej zmeny. Zohľadňuje sa iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Táto úprava má za cieľ podporiť rodiny a uznať prínos rodičovstva pre spoločnosť. Oproti stavu po takzvanom zastropovaní dôchodkového veku, pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k významným zmenám, ktoré ovplyvňujú rôzne ročníky a počet detí v rodine.
Prehľad zmien dôchodkového veku podľa ročníkov a počtu detí (od 1. januára 2021)
Nasledujúca tabuľka sumarizuje zmeny v dôchodkovom veku pre rôzne ročníky a počty detí, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2021. Pôvodné hodnoty predstavujú stav po zastropovaní dôchodkového veku, zatiaľ čo znížené hodnoty reflektujú novú legislatívu.
| Ročník | Pohlavie a počet detí | Pôvodný dôchodkový vek | Dôchodkový vek od 1.1.2021 |
|---|---|---|---|
| 1957 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| Žena, 2 deti | 61 rokov 9 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov | |
| 1958 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 7 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 1 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 2 mesiace | |
| 1959 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 10 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace | |
| 1960 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 6 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 9 mes. | 62 rokov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 10 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| 1961 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 2 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| 1962 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| 1963 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 63 rokov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| 1964 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 3 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| 1965 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |

Podmienky nároku na starobný dôchodok a budúce výpočty
Jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok je dovŕšenie dôchodkového veku. Pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr bude ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe, ako je uvedené v prílohe č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. Vývoj dĺžky života v ďalekej budúcnosti oplýva neistotou, preto sú výpočty informatívne.
Presný dôchodkový vek bude určený v budúcnosti na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR. Je dôležité poznamenať, že vývoj úmrtnosti v rokoch 2023 a 2024 bol priaznivejší, než predpokladala pôvodná verzia kalkulačky z marca 2024, čo môže mať vplyv na budúce úpravy dôchodkového veku.
Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú podľa § 274 zákona o sociálnom poistení.