Dovŕšenie dôchodkového veku je jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok. Na Slovensku prešiel systém určovania dôchodkového veku v posledných rokoch viacerými zmenami, ktoré reflektujú demografický vývoj a snahu o spravodlivejšie nastavenie. Tieto zmeny sú zakotvené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Novela zákona o sociálnom poistení a jej vplyv na dôchodkový vek
Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bol schválený na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 24. septembra 2020. Táto novela priniesla dôležité zmeny, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2021 a ovplyvnili pôvodne platné "zastropovanie" dôchodkového veku od 1. januára 2020. Hlavnou zmenou je zníženie dôchodkového veku pre niektoré skupiny poistencov, najmä pre ženy v závislosti od počtu vychovaných detí.

Zmeny v dôchodkovom veku pre jednotlivé ročníky a počet detí
Nižšie uvádzame prehľad zmien dôchodkového veku, ktoré nastali od 1. januára 2021 v porovnaní s pôvodným stavom pre vybrané ročníky narodenia a počet vychovaných detí.
Dôchodkový systém
| Ročník | Pohlavie a počet detí | Pôvodný dôchodkový vek (pred 1.1.2021) | Nový dôchodkový vek (od 1.1.2021) |
|---|---|---|---|
| 1957 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| Žena, 2 deti | 61 rokov 9 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov | |
| 1958 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 7 mes. | 62 rokov a 2 mesiace |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 1 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 2 mesiace | |
| 1959 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 62 rokov 10 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 4 mesiace | |
| 1960 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov a 6 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 62 rokov 9 mes. | 62 rokov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 10 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 6 mesiacov | |
| 1961 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 2 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 8 mesiacov | |
| 1962 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov a 10 mesiacov | |
| 1963 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 63 rokov |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov | |
| 1964 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 3 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 2 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 8 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 2 mesiace | |
| 1965 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace |
| Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov a 4 mesiace | |
| Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov a 10 mesiacov | |
| Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov a 4 mesiace |
Tieto zmeny sú uvedené v prílohách č. 3a a 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Riešenie situácie poistencov, ktorých sa dotkli predchádzajúce právne úpravy
Dôležitou súčasťou novely bolo aj riešenie situácie poistencov, u ktorých by bol dôchodkový vek "po novom" znížený tak, že by ho dosiahli spätne, teda ešte pred 1. novembrom 2020, respektíve pri posunutí účinnosti zákona ešte pred 1. januárom 2021.
Niektorí poistenci, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, dosiahli dôchodkový vek už pred 1. januárom 2021 podľa "starých" pravidiel. Navrhované zníženie dôchodkového veku by pre nich znamenalo, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku ešte skôr, ako reálne išli. Príkladom je pani Anna, ktorá sa narodila 1. novembra 1957 a vychovala jedno dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov, ktorý dosiahla 1. mája 2020. Avšak, "po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a má pani Anna dôchodkový vek 62 rokov, čo by znamenalo, že mohla ísť do dôchodku už 1. novembra 2019.
Ďalšia skupina poistencov pred 1. januárom 2021 dôchodkový vek stanovený "po starom" ešte nedosiahla, ale dôchodkový vek stanovený podľa poslaneckého návrhu by pre nich znamenal, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku pred 1. januárom 2021. Pani Beáta, narodená 1. septembra 1958, vychovala jedno dieťa. Podľa pôvodného zákona mala dôchodkový vek 62 rokov a 7 mesiacov, čo by dosiahla 1. apríla 2021. Podľa novej prílohy č. 3a má však dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace, čiže "po novom" mohla ísť do dôchodku už 1. novembra 2020.

Sociálna poisťovňa vyplatí odškodné vo forme tzv. "doplatku" týmto skupinám žien, ktoré boli ovplyvnené nesúladom pôvodného určenia dôchodkového veku s Ústavou SR. Toto odškodnenie má kompenzovať rozdiel vo výške dôchodku, ktorý by im patril, ak by mohli odísť do dôchodku skôr.
Budúce určovanie dôchodkového veku
Pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr bude ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj strednej dĺžky života v starobe. Výpočty sú v súčasnosti informatívne, keďže vývoj dĺžky života v budúcnosti prináša neistotu. Presný dôchodkový vek pre tieto ročníky bude určený na základe budúcich údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Dôležité je tiež poznamenať, že zníženie dôchodkového veku za výchovu detí sa zohľadňuje iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú podľa § 274 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. Vývoj úmrtnosti v rokoch 2023 a 2024 bol priaznivejší, než predpokladala pôvodná verzia kalkulačky z marca 2024, čo môže mať vplyv na budúce úpravy dôchodkového veku.