Dovŕšenie dôchodkového veku je jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok. Legislatívne zmeny a vývoj dĺžky života vplývajú na jeho určovanie, prinášajúc so sebou neistoty, ale aj dôležité úpravy pre budúcich dôchodcov.

Legislatívne zmeny a určovanie dôchodkového veku
Podľa súčasnej legislatívy bude pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe. Vývoj dĺžky života v ďalekej budúcnosti oplýva neistotou a výpočty sú zatiaľ informatívne. Presný dôchodkový vek bude určený v budúcnosti na základe údajov zverejnených ŠÚ SR.
Na septembrovej schôdzi NRSR bol vo štvrtok 24.9.2020 po 11.-tej hodine schválený v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2021 menia pravidlá určovania dôchodkového veku. Oproti pôvodnému poslaneckému návrhu, tak ako ho NRSR schválila v prvom čítaní ešte v júli 2020, došlo v novele k niekoľkým zásadným zmenám. Podľa pozmeňujúceho návrhu sa mení účinnosť poslaneckého návrhu zákona na 1. januára 2021.
Novely zákona o sociálnom poistení, účinné od 1.5.2023, 1.10.2023 a 1.1.2024 #verlagdashofer
Vplyv výchovy detí na dôchodkový vek
Zníženie dôchodkového veku za výchovu detí sa zohľadňuje iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú (§ 274 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.).

Zmeny v dôchodkovom veku od 1. januára 2021
Oproti stavu po tzv. zastropovaní dôchodkového veku pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k týmto zmenám:
| Ročník | Pohlavie a počet detí | Pôvodný dôchodkový vek | Dôchodkový vek od 1.1.2021 |
|---|---|---|---|
| 1957 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Žena, 2 deti | 61 rokov 9 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1957 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Muž, 2 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1957 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov |
| 1958 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 7 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1958 | Žena, 2 deti | 62 rokov 1 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1958 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1958 | Muž, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1958 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 2 mesiace |
| 1959 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Žena, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1959 | Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 6 mes. | 61 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Muž, 2 deti | 62 rokov 10 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1959 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 4 mesiace |
| 1960 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Žena, 2 deti | 62 rokov 9 mes. | 62 rokov |
| 1960 | Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 10 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov |
| 1960 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1961 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 2 mesiace |
| 1961 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 2 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 2 mesiace |
| 1961 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1962 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 4 mesiace |
| 1962 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 4 mesiace |
| 1962 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1963 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1963 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1963 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1963 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1964 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1964 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 3 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1964 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1965 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1965 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1965 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
Uvedené zmeny nájdete v prílohe č. 3a a 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Odškodnenie za zle určený dôchodkový vek
Časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, dosiahla dôchodkový vek už pred 1. januárom 2021 - stanovený „po starom“. Navrhované zníženie dôchodkového veku by pre nich znamenalo, že „po novom“ mohli ísť teoreticky do dôchodku ešte skôr, ako reálne išli. Napríklad, pani Anna sa narodila 1. novembra 1957 a vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov, ktorý dosiahla 1. mája 2020. „Po novom“ podľa navrhovanej prílohy č. 3a má pani Anna dôchodkový vek 62 rokov, teda „po novom“ mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2019.

Ďalšia časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, pred 1. januárom 2021 dôchodkový vek stanovený „po starom“ síce ešte nedosiahla, ale dôchodkový vek stanovený podľa poslaneckého návrhu by pre nich znamenal, že „po novom“ mohli ísť teoreticky do dôchodku pred 1. januárom 2021. Príkladom je pani Beáta, ktorá sa narodila 1. septembra 1958 a vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 7 mesiacov, čo znamená, že dôchodkový vek by dosiahla 1. apríla 2021. „Po novom“ podľa navrhovanej prílohy č. 3a má pani Beáta dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace, teda „po novom“ mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2020.
Novely zákona o sociálnom poistení, účinné od 1.5.2023, 1.10.2023 a 1.1.2024 #verlagdashofer
Tieto dve skupiny žien - v príkladoch pani Anna a pani Beáta - „doplatili“ na zle určený dôchodkový vek podľa doteraz platného zákona o sociálnom poistení, „v nesúlade“ s Ústavou SR. Podľa pozmeňovacieho návrhu im Sociálna poisťovňa vyplatí odškodné vo forme tzv. „dorovnávacieho dôchodku“.
Vývoj úmrtnosti v rokoch 2023 a 2024 bol priaznivejší, než predpokladala pôvodná verzia kalkulačky z marca 2024. Tento pozitívny vývoj môže mať vplyv na budúce úpravy dôchodkového veku.
tags: #dochodkovy #vek #zbierka #zakonov