Subjekty kolektívneho investovania sa jednoducho označujú aj ako fondy.
Delenie fondov podľa miesta vytvorenia a právnej formy
Tuzemské fondy sú vytvorené na území Slovenskej republiky podľa zákona o kolektívnom investovaní. Podľa právnej formy delíme tuzemské fondy na:
- podielové fondy,
- investičné fondy s premenlivým základným imaním vytvorené vo forme akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním so sídlom na území Slovenskej republiky,
- iné tuzemské subjekty s právnou subjektivitou vytvorené vo forme obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov (tieto subjekty sa často označujú ako subjekty kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní).
Subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní:
- je vytvorený vo forme obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov,
- nespĺňa podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika,
- je regulovaný prostredníctvom právnych aktov EÚ známe pod skratkou AIFMD,
- ak spĺňa výnimku podľa § 31a ods.

Zahraničné fondy a ich ponuka na Slovensku
Áno, v SR môžu byť ponúkané aj zahraničné fondy. Začatie ponuky v SR je možné buď na základe oznámenia (notifikácie) alebo na základe povolenia Národnej banky Slovenska.
Európske štandardné fondy
Európske štandardné fondy sú:
- fondy, ktoré spĺňajú podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika, a zároveň sú
- vytvorené na základe povolenia v inom členskom štáte EÚ,
- na území Slovenska môžu byť ponúkané formou verejnej ponuky na základe oznámenia (notifikácie) podľa § 142 a nasl.
Zahraničné alternatívne investičné fondy
Zahraničné alternatívne investičné fondy sú:
- fondy, ktoré nespĺňajú podmienky Smernice UCITS,
- sú regulované prostredníctvom právnych aktov EÚ známe pod skratkou AIFMD,
- vytvorené spravidla na základe povolenia v inom členskom štáte EÚ (európske zahraničné AIF) alebo v inom štáte (neeurópske zahraničné AIF),
- na území Slovenska môžu byť ponúkané neprofesionálnym investorom len na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 148 a nasl.

Fondy pre rôzne typy investorov
Niektoré fondy je možné ponúkať len vymedzenému okruhu skúsených investorov, ako sú napr. profesionálni investori alebo kvalifikovaní investori.
Fondy pre profesionálnych alebo kvalifikovaných investorov
Kvalifikovaným investorom je možné ponúkať všetky fondy, ktoré je možné ponúknuť neprofesionálnym klientom, ako aj nasledujúce druhy fondov po splnení rôzne prísnych podmienok:
- špeciálne fondy kvalifikovaných investorov (investícia najmenej 50 000 EUR),
- Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA) ako aj Európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF) (investícia najmenej 100 000 EUR a písomné potvrdenie investora, že si je vedomý rizík spojených s investovaním),
- Subjekty podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní.
Vysvetlenie dôchodkov v Spojenom kráľovstve | Základy dôchodkov pre každého
Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
Nasledujúca tabuľka zobrazuje zhodnotenie majetku v rôznych typoch dôchodkových fondov za rôzne obdobia:
| Dôchodkový fond | 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | -1.187% | 26.017% | 9.750% | 10.714% | 10.521% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | -1.192% | 26.856% | 10.270% | 11.073% | 10.382% |
| Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | -1.378% | 26.102% | 10.062% | 10.682% | 10.340% |
| KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | -1.517% | 28.473% | 8.147% | 8.842% | 8.467% |
| Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. | -1.213% | 26.777% | 9.294% | 9.928% | 5.800% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.026% | 25.633% | 8.611% | 7.802% | 5.069% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1.262% | 26.675% | 8.521% | 7.360% | 4.601% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | -0.872% | 27.661% | 6.717% | 5.582% | 4.140% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | -1.543% | 20.435% | 5.869% | 5.441% | 3.713% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.794% | 18.086% | 5.509% | 5.171% | 3.518% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.039% | 2.469% | 0.444% | 0.846% | 1.825% |
| KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | -0.459% | 0.643% | -0.595% | 0.501% | 1.756% |
| Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.088% | 2.515% | 0.087% | 0.467% | 1.512% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | -0.110% | 1.234% | -0.319% | 0.252% | 1.280% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.057% | 1.297% | -0.485% | 0.029% | 1.124% |
| KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | -1.468% | 7.102% | - | - | - |

tags: #dochodkovy #fond #pravnu #subjektivitu