Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavuje kľúčový nástroj pre prerozdeľovanie poistného v systéme zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ho pravidelne ustanovuje prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú výnosy a vyhlášky. Tieto dokumenty definujú parametre indexu pre rôzne skupiny poistencov, pričom zohľadňujú faktory ako pohlavie, vek a špecifické zdravotné diagnózy.
Cieľom indexu je zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi zdravotné poisťovne, reflektujúc odlišné nákladové profily ich poistencov. V nasledujúcich častiach sa pozrieme na konkrétne príklady ustanovení indexu v rôznych časových obdobiach a analyzujeme jeho štruktúru.
Historický prehľad ustanovení indexu
Rok 2006
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26836/2005 - SL zo 7. decembra 2005 ustanovil index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006. Tento výnos nadobudol účinnosť 30. decembra 2005 a bol uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra 2005.
Výnosom sa určil index rizika nákladov pre jednotlivé skupiny poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry. Poistenec sa zaradil do vyššej vekovej skupiny prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasledoval po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

Tabuľka: Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť pre rok 2006
| Vekové skupiny | Index - IRŽ(i) ženy | Index - IRM(i) muži |
|---|---|---|
| od 0 do 4 rokov vrátane | 1,97 | 2,27 |
| od 5 do 9 rokov vrátane | 1,23 | 1,43 |
| od 10 do 14 rokov vrátane | 1,36 | 1,37 |
| od 15 do 19 rokov vrátane | 1,42 | 1,24 |
| od 20 do 24 rokov vrátane | 1,47 | 1,00 |
| od 25 do 29 rokov vrátane | 1,74 | 1,13 |
| od 30 do 34 rokov vrátane | 1,74 | 1,24 |
| od 35 do 39 rokov vrátane | 1,79 | 1,43 |
| od 40 do 44 rokov vrátane | 2,11 | 1,69 |
| od 45 do 49 rokov vrátane | 2,73 | 2,26 |
| od 50 do 54 rokov vrátane | 3,51 | 3,16 |
| od 55 do 59 rokov vrátane | 4,22 | 4,22 |
| od 60 do 64 rokov vrátane | 5,00 | 5,05 |
| od 65 do 69 rokov vrátane | 5,85 | 5,89 |
| od 70 do 74 rokov vrátane | 6,29 | 6,77 |
| od 75 do 79 rokov vrátane | 6,30 | 6,86 |
| od 80 rokov vrátane | 5,34 | 5,67 |
Obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ustanovilo index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012. Tento index bol určený pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nebol štát, a tiež pre poistencov, za ktorých platiteľom poistného bol štát.

Rok 2022
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 377/2021 Z. z. z 13. októbra 2021 ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022. Táto vyhláška nadobudla účinnosť 31. decembra 2021.
Index je špecifikovaný pre poistencov podľa pohlavia a veku, a to osobitne pre tých, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a pre tých, za ktorých platiteľom poistného je štát. Okrem vekových skupín sa index pre rok 2022 ustanovuje aj pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny a viacročné nákladové skupiny.
Základy hodnotenia zdravotnej ekonomiky - Stanovenie ceny za zdravie -
Index rizika nákladov pre poistencov podľa pohlavia a veku na rok 2022
Tabuľka: Index rizika nákladov na rok 2022 podľa veku a pohlavia
| Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** | ||
| 1. | od 0 do 1 roka | 1,8921 | 1,8701 | ||
| 2. | od 2 do 4 rokov | 0,2632 | 0,3034 | ||
| 3. | od 5 do 9 rokov | 0,2165 | 0,2373 | ||
| 4. | od 10 do 14 rokov | 0,2816 | 0,2829 | ||
| 5. | od 15 do 19 rokov | 0,2945 | 0,1504 | 0,3139 | 0,2624 |
| 6. | od 20 do 24 rokov | 0,3041 | 0,1862 | 0,3717 | 0,2319 |
| 7. | od 25 do 29 rokov | 0,3695 | 0,2070 | 0,5893 | 0,3458 |
| 8. | od 30 do 34 rokov | 0,3622 | 0,2096 | 0,6125 | 0,5227 |
| 9. | od 35 do 39 rokov | 0,3152 | 0,2245 | 0,5286 | 0,6276 |
| 10. | od 40 do 44 rokov | 0,3161 | 0,2397 | 0,5753 | 0,7031 |
| 11. | od 45 do 49 rokov | 0,3212 | 0,2701 | 0,8034 | 0,8790 |
| 12. | od 50 do 54 rokov | 0,3470 | 0,3146 | 0,8993 | 1,1094 |
| 13. | od 55 do 59 rokov | 0,3572 | 0,3670 | 0,9011 | 1,2624 |
| 14. | od 60 do 64 rokov | 0,3977 | 0,4388 | 0,6711 | 1,0353 |
| 15. | od 65 do 69 rokov | 0,4948 | 0,7250 | 0,6799 | 0,9749 |
| 16. | od 70 do 74 rokov | 0,6761 | 0,8894 | 0,7633 | 1,1076 |
| 17. | od 75 do 79 rokov | 0,6665 | 1,3286 | 0,8422 | 1,2781 |
| 18. | od 80 rokov | 0,7840 | 1,0320 | 0,9246 | 1,1666 |
- IRŽ (i) - index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) - index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
- IRŽ (i) - index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) - index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
Index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na rok 2022
Pre rok 2022 sú definované aj špecifické indexy pre rôzne farmaceuticko-nákladové skupiny, čo umožňuje lepšie zohľadnenie nákladov spojených s liečbou konkrétnych ochorení.

Tabuľka: Index rizika nákladov pre farmaceuticko-nákladové skupiny na rok 2022
| Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
|---|---|---|---|
| 1. | AUT | Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou | 1,5750 |
| 2. | CFP | Cystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu | 14,3946 |
| 3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 2,6076 |
| 4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 0,7686 |
| 5. | DM1 | Diabetes typu I | 1,2095 |
| 6. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,3247 |
| 7. | HEM | Hemofília | 63,3670 |
| 8. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 0,9758 |
| 9. | KVS | Srdcové a cievne choroby | 0,5706 |
| 10. | ONK | Malignity | 7,6542 |
| 11. | PAH | Primárna pľúcna hypertenzia | 32,3492 |
| 12. | REN | Renálne zlyhanie | 17,1914 |
| 13. | SSA | Spinálna svalová atrofia | 283,1508 |
Index rizika nákladov pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na rok 2022
Okrem farmaceuticko-nákladových skupín sú pre rok 2022 ustanovené aj indexy pre viacročné nákladové skupiny. Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do tej s najvyšším indexom rizika nákladov.
Tabuľka: Index rizika nákladov pre viacročné nákladové skupiny na rok 2022
| Číslo viacročnej nákladovej skupiny | Index rizika nákladov |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0,3030 |
| 3 | 0,8310 |
| 4 | 1,2026 |
| 5 | 1,7703 |
| 6 | 2,9118 |
| 7 | 5,4842 |
| 8 | 15,1633 |
Výhľad na rok 2026
Podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona o zdravotnom poistení je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povinné ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok do 31. decembra predchádzajúceho roka. Vzhľadom na to, že do 31. decembra 2025 musí Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoviť index rizika nákladov na rok 2026, od 1. januára 2026 nadobudne účinnosť nová vyhláška, ktorá tento index stanoví.
tags: #index #rizika #nakladov #na #zdravotnu #starostlivost