Na septembrovej schôdzi NRSR bol vo štvrtok 24. septembra 2020 schválený v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa tejto novely dochádza k zmenám v dôchodkovom veku od 1. januára 2021.
Tieto zmeny súvisia s tzv. zastropovaním dôchodkového veku, ktoré bolo pôvodne platné od 1. januára 2020. Nová legislatíva prináša úpravy, ktoré ovplyvnia mnohých poistencov.

Zásadné zmeny v porovnaní s pôvodným návrhom
Oproti pôvodnému poslaneckému návrhu, tak ako ho NRSR schválila v prvom čítaní ešte v júli 2020, došlo v novele k niekoľkým zásadným zmenám. Podľa pozmeňujúceho návrhu sa mení účinnosť poslaneckého návrhu zákona na 1. január 2021. Čo je veľmi dôležité - pôvodný poslanecký návrh zákona vôbec neriešil situáciu tých žien (resp. vo všeobecnosti poistencov), u ktorých by bol dôchodkový vek "po novom" znížený tak, že by poistenkyňa dosiahla dôchodkový vek "spätne" ešte pred 1. novembrom 2020, respektíve pri posunutí účinnosti zákona ešte pred 1. januárom 2021.
Prehľad zmien v dôchodkovom veku od 1. januára 2021
Nasledujúca tabuľka sumarizuje zmeny v dôchodkovom veku pre rôzne ročníky a počty vychovaných detí, porovnávajúc pôvodný stav s novým stavom platným od 1. januára 2021.
| Ročník | Pohlavie a počet detí | Pôvodný dôchodkový vek | Znížený dôchodkový vek od 1.1.2021 |
|---|---|---|---|
| 1957 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Žena, 2 deti | 61 rokov 9 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1957 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1957 | Muž, 2 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1957 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov |
| 1958 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 7 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1958 | Žena, 2 deti | 62 rokov 1 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1958 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1958 | Muž, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1958 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 2 mesiace |
| 1959 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 8 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Žena, 2 deti | 62 rokov 5 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1959 | Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 6 mes. | 61 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Muž, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1959 | Muž, 2 deti | 62 rokov 10 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1959 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 4 mesiace |
| 1960 | Žena, 1 dieťa | 62 rokov 10 mes. | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Žena, 2 deti | 62 rokov 9 mes. | 62 rokov |
| 1960 | Žena, 3 alebo 4 deti | 61 rokov 10 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1960 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov |
| 1960 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 6 mesiacov |
| 1961 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 2 mesiace |
| 1961 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 2 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1961 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 2 mesiace |
| 1961 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 8 mesiacov |
| 1962 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 2 mes. | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 4 mesiace |
| 1962 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1962 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 4 mesiace |
| 1962 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 61 rokov 10 mesiacov |
| 1963 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 4 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1963 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1963 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov |
| 1963 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 6 mesiacov |
| 1963 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov |
| 1964 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1964 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 3 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 2 mesiace |
| 1964 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 8 mesiacov |
| 1964 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 2 mesiace |
| 1965 | Žena, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Žena, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1965 | Žena, 3 alebo 4 deti | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Žena, 5 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Muž, 1 dieťa | 63 rokov 6 mes. | 63 rokov 4 mesiace |
| 1965 | Muž, 2 deti | 63 rokov | 62 rokov 10 mesiacov |
| 1965 | Muž, 3 a viac detí | 62 rokov 6 mes. | 62 rokov 4 mesiace |

Príklady dotknutých poistencov a ich odškodnenie
Časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, dosiahla dôchodkový vek už pred 1. januárom 2021 - stanovený "po starom". Navrhované zníženie dôchodkového veku by pre nich znamenalo, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku ešte skôr, ako reálne išli. Príkladom je pani Anna a pani Beáta.
Príklad pani Anny
Pani Anna sa narodila 1. novembra 1957 a vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov. Takto stanovený dôchodkový vek dosiahla 1. mája 2020. "Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Anna dôchodkový vek 62 rokov, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2019.
Príklad pani Beáty
Ďalšia časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, pred 1. januárom 2021 dôchodkový vek stanovený "po starom" síce ešte nedosiahla, ale dôchodkový vek stanovený podľa poslaneckého návrhu by pre nich znamenal, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku pred 1. januárom 2021. Pani Beáta sa narodila 1. septembra 1958 a vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 7 mesiacov. To znamená, že dôchodkový vek by dosiahla 1. apríla 2021. "Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Beáta dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2020.
Odškodnenie pre dotknuté ženy
V pokračovaní článku sa dozviete, ako budú odškodnené tieto dve skupiny žien - v príkladoch pani Anna a pani Beáta - ktoré "doplatili" na zle určený dôchodkový vek podľa doteraz platného zákona o sociálnom poistení, "v nesúlade" s Ústavou SR. Podľa pozmeňovacieho návrhu im Sociálna poisťovňa vyplatí odškodné vo forme tzv. jednorazového doplatku.

tags: #hnonline #dochodkovy #vek