Intenzívna starostlivosť je špecializovaná časť medicíny, ktorá sa zaoberá najťažšími prípadmi. Oddelenie intenzívnej starostlivosti je súčasťou takmer každej nemocnice. Náplňou tohto odboru je udržiavanie životných funkcií organizmu a napomáhanie im spolu s liečbou a následným zlepšením zdravotného stavu, ktorý nebude vyžadovať nutnosť podpornej terapie.
Intenzívna starostlivosť sa poskytuje na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a na špecializovaných častiach chirurgie alebo vnútorného lekárstva, na JIS-kách. V týchto častiach nemocnice je zdravotný stav pacienta dôkladne a nepretržite sledovaný 24 hodín špeciálne vyškoleným personálom, ktorý dokáže pacienta vyliečiť a aktívne mu pomôcť. Vo väčšine prípadov toto oddelenie pozostáva z jednej miestnosti, čo pomáha personálu sledovať zdravotný stav pacientov.
Pacienti sú napojení na monitory, ktoré sledujú krvný tlak, srdcovú akciu, dýchanie, podávanie liečiv alebo močenie. Pacienti na týchto oddeleniach sú plne odkázaní na starostlivosť personálu. Intenzívna starostlivosť zahŕňa terapeutické postupy na udržanie vitálnych funkcií organizmu. V prípade nutnosti sú podávané liečivá na podporu srdcovej akcie, udržanie krvného tlaku, podáva sa kyslík, prípadne riadená ventilácia, tekutiny, podpora močenia a, samozrejme, zabezpečenie výživy. Väčšina liečiv a v niektorých prípadoch aj výživa sa pacientom podávajú priamo do žily.
Intenzívna starostlivosť je nutná vo vážnych prípadoch, pri ktorých je ohrozený život pacienta. Medzi tieto prípady patria vážne dopravné nehody, mŕtvica, infarkt myokardu, popálenie väčšieho rozsahu, sepsa, pooperačné stavy a ťažké infekcie. Stav každého pacienta musí byť správne zhodnotený s prihliadnutím na vek, ďalšie ochorenia a dovtedajšiu terapiu.
Pacient, ktorý po zlepšení zdravotného stavu si už nevyžaduje nutnosť intenzívnej starostlivosti, je preradený na bežné oddelenia nemocnice na základe pôvodu ochorenia. Dĺžka pobytu na oddeleniach s poskytovaním intenzívnej starostlivosti je rôzna. Intenzívna starostlivosť zahŕňa i prísny hygienický režim. Návštevy pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť sú vítané počas návštevných hodín za dodržiavania hygienických zásad. Cieľom je predchádzanie infekciám, ktoré môžu pacientom vo vážnom zdravotnom stave skomplikovať liečbu a spomaliť ich uzdravenie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 podľa pohlavia a veku
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a pre poistencov, za ktorých platiteľom poistného je štát, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IRŽ(i)* | IRM(i)** | IRŽ(i)* | IRM(i)** | ||
| 1. | od 0 do dovŕšenia 1 roku | 1,8033 | 1,9418 | ||
| 2. | od 1 do 4 rokov vrátane | 0,3153 | 0,3496 | ||
| 3. | od 5 do 9 rokov vrátane | 0,2784 | 0,3093 | ||
| 4. | od 10 do 14 rokov vrátane | 0,3287 | 0,2994 | ||
| 5. | od 15 do 19 rokov vrátane | 0,2690 | 0,1638 | 0,3478 | 0,3033 |
| 6. | od 20 do 24 rokov vrátane | 0,3137 | 0,1879 | 0,3693 | 0,2181 |
| 7. | od 25 do 29 rokov vrátane | 0,3759 | 0,2157 | 0,6137 | 0,3567 |
| 8. | od 30 do 34 rokov vrátane | 0,3695 | 0,2161 | 0,5887 | 0,5033 |
| 9. | od 35 do 39 rokov vrátane | 0,3247 | 0,2202 | 0,5093 | 0,5443 |
| 10. | od 40 do 44 rokov vrátane | 0,3182 | 0,2436 | 0,5574 | 0,7647 |
| 11. | od 45 do 49 rokov vrátane | 0,3261 | 0,2563 | 0,7189 | 0,8842 |
| 12. | od 50 do 54 rokov vrátane | 0,3355 | 0,2923 | 0,8564 | 1,0051 |
| 13. | od 55 do 59 rokov vrátane | 0,3485 | 0,3377 | 0,8406 | 1,1903 |
| 14. | od 60 do 64 rokov vrátane | 0,3587 | 0,3979 | 0,6600 | 0,9395 |
| 15. | od 65 do 69 rokov vrátane | 0,4707 | 0,5983 | 0,6527 | 0,9086 |
| 16. | od 70 do 74 rokov vrátane | 0,5502 | 0,8268 | 0,7432 | 1,0785 |
| 17. | od 75 do 79 rokov vrátane | 0,6124 | 1,0147 | 0,8208 | 1,1716 |
| 18. | od 80 rokov | 0,9014 | 0,9940 | 0,8935 | 1,2112 |
* IRŽ (i) - index rizika ženy i-tej vekovej skupiny
** IRM (i) - index rizika muža i-tej vekovej skupiny

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť podľa farmaceuticko-nákladových skupín
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny | Kód farmaceuticko-nákladovej skupiny | Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny | Index rizika nákladov |
|---|---|---|---|
| 1. | AST | Astma a eozinofilná astma | 0,4477 |
| 2. | AUT | Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou | 2,3104 |
| 3. | CFP | Cystická fibróza | 98,1051 |
| 4. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,0373 |
| 5. | CNS | Ochorenia mozgu/miechy | 1,8701 |
| 6. | COP | CHOCHP/ťažká astma | 0,9162 |
| 7. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 0,6391 |
| 8. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,2044 |
| 9. | DM1 | Diabetes typu I | 1,2607 |
| 10. | DM2 | Diabetes typu II | 0,4660 |
| 11. | EPI | Epilepsia | 0,3220 |
| 12. | HEM | Hemofília | 49,1703 |
| 13. | HCH | Hemoragické choroby (ITP, aTPP) | 10,2695 |
| 14. | HIV | HIV/AIDS | 2,8360 |
| 15. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 0,9801 |
| 16. | HYP | Hypertenzia | 0,0973 |
| 17. | KVS | Srdcové a cievne choroby | 0,4781 |
| 18. | MET | Metabolické ochorenia | 103,8322 |
| 19. | NPP | Neuropatická bolesť | 0,7332 |
| 20. | ONK | Malignity | 5,8158 |
| 21. | OST | Osteoporóza | 0,2683 |
| 22. | PAH | Primárna pľúcna hypertenzia | 17,7081 |
| 23. | PAR | Parkinsonova choroba | 1,0080 |
| 24. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 0,3173 |
| 25. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 1,8857 |
| 26. | REN | Renálne zlyhanie | 14,5085 |
| 27. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 0,6543 |
| 28. | SSA | Spinálna svalová atrofia | 192,3148 |
| 29. | THY | Poruchy štítnej žľazy | 0,1458 |

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť podľa diagnosticko-nákladových skupín
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 sa pre jednotlivé diagnosticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Číslo diagnosticko-nákladovej skupiny | Index rizika nákladov |
|---|---|
| 1. | 0,5499 |
| 2. | 0,8953 |
| 3. | 1,3093 |
| 4. | 1,9072 |
| 5. | 3,2583 |
| 6. | 5,3677 |
| 7. | 6,0093 |
| 8. | 10,6165 |
| 9. | 12,2183 |
| 10. | 14,4272 |
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť podľa nákladových skupín zdravotníckych pomôcok
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 sa pre jednotlivé nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Číslo nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok | Názov nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok | Index rizika nákladov |
|---|---|---|
| 1. | Pomôcky pri dekubitoch | 0,1234 |
| 2. | Pomôcky pre diabetikov | 0,8942 |
| 3. | Inkontinenčné pomôcky | 0,3354 |
| 4. | Pomôcky na autokatéterizáciu | 1,6167 |
| 5. | Kompresné pomôcky | 0,0834 |
| 6. | Individuálne zhotovovaná obuv | 0,3145 |
| 7. | Stomické pomôcky | 1,1227 |
| 8. | Pomôcky pri vlhkom hojení rán | 2,0852 |
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2023.
tags: #index #rizika #u #pacientov #vyzadujucich #intenzivnu